自行监测开展情况年度报告 (2019年) |
企业名称 | 淮安中顺环保科技有限公司 |
监测方案 执行情况 | 按方案频次、项目进行监测 |
全年生产天数 | 151 | 监测天数 | 5 |
全年污染物监测情况 |
监测点位 | 监测项目 | 应监测次数② | 实际监测次数① | 达标次数 | 超标情况 |
雨水排放口 | ph、cod、ss、nh3-n、tn、tp、铜、镍、硫化物 | 4 | 4 | 4 | / |
污水排放口 | ph、cod、ss、nh3-n、tn、tp、铜、镍 | 4 | 4 | 4 | / |
无组织废气监测点 | h2s、nh3、粉尘 | 2 | 2 | 2 | / |
1#排气筒出口 | so2、烟(粉)尘、氮氧化物、铜及其化合物、镍及其化合物、h2s、nh3、vocs | 4 | 4 | 4 | / |
2#排气筒出口 | 粉尘、铜及其化合物、镍及其化合物 | 4 | 4 | 4 | / |
主要噪声源靠近的厂界4-6个点 | 等效(a)声级 | 2 | 2 | 2 | / |
全年废水污染物排放量 |
监测项目 | 排放量 |
cod、nh3-n、tn、tp | cod0.864吨、nh3-n0.072吨、tn0.7644吨、tp0.0086吨 |
计算依据 | 无生产废水,只有生活污水,按全年生活污水排放量2880吨计算 |
全年废气污染物排放量 |
监测项目 | 排放量 |
so2、烟(粉)尘、氮氧化物、铜及其化合物、镍及其化合物、h2s、nh3、vocs | so22.392吨、烟(粉)尘1.464吨、氮氧化物24.861吨、铜及其化合物0.037吨、镍及其化合物0.038吨、h2s0.006吨、nh30.584吨、vocs0.491吨 |
计算依据 | 监测时平均速率、实际运行时间 |
周边环境质量影响状况监测结果 | 达标 |
①如实际监测次数小于应监测次数需附页说明原因 ②应监测次数小于生产天数,需附页说明情况 |